은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 222.08원 2026-02-23 10:50
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,740.18원 2026-02-23 10:50
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 1,989.77원 2026-02-23 10:50
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 952.53원 2026-02-23 10:50
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,468.04원 2026-02-23 10:50

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 219.96원 2026-02-23 10:50
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,740.16원 2026-02-23 10:50
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 1,989.25원 2026-02-23 10:50
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 952.00원 2026-02-23 10:50
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,467.94원 2026-02-23 10:50

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 220.00원 2026-02-23 10:50
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,740.54원 2026-02-23 10:50
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 1,990.13원 2026-02-23 10:50
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 952.54원 2026-02-23 10:50
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,468.35원 2026-02-23 10:50