은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 200.94원 2025-07-02 20:20
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,630.71원 2025-07-02 20:20
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 1,899.84원 2025-07-02 20:20
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 960.44원 2025-07-02 20:20
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,382.47원 2025-07-02 20:20

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 199.09원 2025-07-02 20:20
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,631.02원 2025-07-02 20:20
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 1,899.34원 2025-07-02 20:20
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 960.66원 2025-07-02 20:20
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,382.78원 2025-07-02 20:20

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 199.02원 2025-07-02 20:20
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,630.73원 2025-07-02 20:20
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 1,899.65원 2025-07-02 20:20
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 960.50원 2025-07-02 20:20
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,382.37원 2025-07-02 20:20