| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 218.37원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1€ / 1,728.06원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1£ / 1,980.01원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1¥ / 937.86원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1$ / 1,465.50원 | 2025-12-31 01:50 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 216.40원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1€ / 1,728.80원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1£ / 1,980.15원 | 2025-12-31 01:50 |
|
|
|
1¥ / 938.28원 | 2025-12-31 01:40 |
|
|
|
1$ / 1,466.11원 | 2025-12-31 01:50 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 216.40원 | 2025-12-31 01:40 |
|
|
|
1€ / 1,728.31원 | 2025-12-31 01:40 |
|
|
|
1£ / 1,980.18원 | 2025-12-31 01:40 |
|
|
|
1¥ / 938.37원 | 2025-12-31 01:40 |
|
|
|
1$ / 1,466.21원 | 2025-12-31 01:40 |
