은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 212.76원 2025-11-01 05:00
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,681.46원 2025-11-01 05:00
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 1,916.86원 2025-11-01 05:00
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 944.26원 2025-11-01 05:00
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,454.92원 2025-11-01 05:00

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 210.92원 2025-11-01 06:10
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,683.22원 2025-11-01 06:10
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 1,919.16원 2025-11-01 06:10
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 945.25원 2025-11-01 06:10
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,455.73원 2025-11-01 06:10

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 210.97원 2025-11-01 02:10
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,683.04원 2025-11-01 02:10
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 1,916.47원 2025-11-01 02:10
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 945.13원 2025-11-01 02:10
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,456.55원 2025-11-01 02:10