| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 222.08원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1€ / 1,740.18원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1£ / 1,989.77원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1¥ / 952.53원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1$ / 1,468.04원 | 2026-02-23 10:50 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 219.96원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1€ / 1,740.16원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1£ / 1,989.25원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1¥ / 952.00원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1$ / 1,467.94원 | 2026-02-23 10:50 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 220.00원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1€ / 1,740.54원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1£ / 1,990.13원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1¥ / 952.54원 | 2026-02-23 10:50 |
|
|
|
1$ / 1,468.35원 | 2026-02-23 10:50 |
