은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 218.37원 2025-12-31 01:50
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,728.06원 2025-12-31 01:50
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 1,980.01원 2025-12-31 01:50
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 937.86원 2025-12-31 01:50
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,465.50원 2025-12-31 01:50

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 216.40원 2025-12-31 01:50
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,728.80원 2025-12-31 01:50
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 1,980.15원 2025-12-31 01:50
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 938.28원 2025-12-31 01:40
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,466.11원 2025-12-31 01:50

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 216.40원 2025-12-31 01:40
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,728.31원 2025-12-31 01:40
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 1,980.18원 2025-12-31 01:40
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 938.37원 2025-12-31 01:40
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,466.21원 2025-12-31 01:40