은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 208.40원 2025-04-25 00:40
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,660.39원 2025-04-25 00:40
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 1,944.43원 2025-04-25 00:40
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 1,022.56원 2025-04-25 00:40
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,459.09원 2025-04-25 00:40

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 206.44원 2025-04-25 00:40
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,660.59원 2025-04-25 00:40
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 1,943.85원 2025-04-25 00:40
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 1,022.49원 2025-04-25 00:40
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,458.99원 2025-04-25 00:40

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 206.57원 2025-04-25 00:10
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,661.41원 2025-04-25 00:30
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 1,945.95원 2025-04-25 00:30
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 1,023.26원 2025-04-25 00:30
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,459.60원 2025-04-25 00:30