은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 210.31원 2025-01-18 05:00
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,527.13원 2025-01-18 05:00
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 1,808.21원 2025-01-18 05:00
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 949.54원 2025-01-18 05:00
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,482.90원 2025-01-18 04:30

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 208.68원 2025-01-18 15:10
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,528.43원 2025-01-18 15:10
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 1,810.14원 2025-01-18 15:10
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 949.76원 2025-01-18 15:10
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,484.53원 2025-01-18 15:10

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 208.49원 2025-01-18 02:10
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,529.15원 2025-01-18 02:10
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 1,810.08원 2025-01-18 02:10
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 949.12원 2025-01-18 02:10
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,483.00원 2025-01-18 02:00