은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 228.73원 2026-04-21 18:00
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,764.63원 2026-04-21 18:00
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 2,025.68원 2026-04-21 18:00
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 940.15원 2026-04-21 18:00
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,496.64원 2026-04-21 18:00

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 226.66원 2026-04-21 18:00
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,765.51원 2026-04-21 18:00
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 2,026.33원 2026-04-21 18:00
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 940.54원 2026-04-21 18:00
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,497.25원 2026-04-21 18:00

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 226.66원 2026-04-21 18:00
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,765.19원 2026-04-21 18:00
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 2,026.60원 2026-04-21 18:00
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 940.65원 2026-04-21 18:00
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,497.25원 2026-04-21 18:00