| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 230.48원 | 2026-04-11 05:00 |
|
|
|
1€ / 1,774.90원 | 2026-04-11 05:00 |
|
|
|
1£ / 2,038.27원 | 2026-04-11 05:00 |
|
|
|
1¥ / 947.93원 | 2026-04-11 05:00 |
|
|
|
1$ / 1,509.97원 | 2026-04-11 05:00 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 228.56원 | 2026-04-11 05:50 |
|
|
|
1€ / 1,777.16원 | 2026-04-11 05:50 |
|
|
|
1£ / 2,040.01원 | 2026-04-11 05:50 |
|
|
|
1¥ / 949.01원 | 2026-04-11 05:50 |
|
|
|
1$ / 1,511.49원 | 2026-04-11 05:40 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 228.66원 | 2026-04-11 07:10 |
|
|
|
1€ / 1,776.66원 | 2026-04-11 07:10 |
|
|
|
1£ / 2,040.74원 | 2026-04-11 07:10 |
|
|
|
1¥ / 949.53원 | 2026-04-11 07:10 |
|
|
|
1$ / 1,512.51원 | 2026-04-11 07:10 |
