| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 228.73원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1€ / 1,764.63원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1£ / 2,025.68원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1¥ / 940.15원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1$ / 1,496.64원 | 2026-04-21 18:00 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 226.66원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1€ / 1,765.51원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1£ / 2,026.33원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1¥ / 940.54원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1$ / 1,497.25원 | 2026-04-21 18:00 |
| 은행 | 외화 | 환율 | UPDATE |
|---|---|---|---|
|
|
|
1元 / 226.66원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1€ / 1,765.19원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1£ / 2,026.60원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1¥ / 940.65원 | 2026-04-21 18:00 |
|
|
|
1$ / 1,497.25원 | 2026-04-21 18:00 |
