은행 외화 환율 UPDATE
KB국민은행 KB국민은행 중국 중국 1元 / 228.61원 2026-04-17 21:50
KB국민은행 KB국민은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,773.79원 2026-04-17 21:50
KB국민은행 KB국민은행 영국 영국 1£ / 2,035.64원 2026-04-17 21:50
KB국민은행 KB국민은행 일본 일본 1¥ / 943.27원 2026-04-17 21:50
KB국민은행 KB국민은행 미국 미국 1$ / 1,496.03원 2026-04-17 21:50

은행 외화 환율 UPDATE
KEB하나은행 KEB하나은행 중국 중국 1元 / 226.62원 2026-04-17 21:50
KEB하나은행 KEB하나은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,774.55원 2026-04-17 21:50
KEB하나은행 KEB하나은행 영국 영국 1£ / 2,035.86원 2026-04-17 21:50
KEB하나은행 KEB하나은행 일본 일본 1¥ / 943.56원 2026-04-17 21:50
KEB하나은행 KEB하나은행 미국 미국 1$ / 1,496.64원 2026-04-17 21:50

은행 외화 환율 UPDATE
신한은행 신한은행 중국 중국 1元 / 226.91원 2026-04-17 21:50
신한은행 신한은행 유럽연합 유럽연합 1€ / 1,777.03원 2026-04-17 21:50
신한은행 신한은행 영국 영국 1£ / 2,038.81원 2026-04-17 21:50
신한은행 신한은행 일본 일본 1¥ / 944.72원 2026-04-17 21:50
신한은행 신한은행 미국 미국 1$ / 1,499.38원 2026-04-17 21:50